План бюджетного набора 2008 года, конкурс для специальностей, результаты испытаний
По данным на: 16-08-2008 17:28:33
Всего бюджетных мест: 550 ; Всего заявлений (очн. форма): 3519 ; Средний конкурс: 6.40
По факультетам:
Естественно-Технический
| Специальность | Мест | Заявлений | Конкурс | Результаты |
| Физика | 10 | 12 | 1.20  | |
| Метеорология | 11 | 23 | 2.09  | |
| Физические процессы горного производства | 10 | 31 | 3.10  | |
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 20 | 114 | 5.70  | |
| Динамика и прочность машин | 10 | 22 | 2.20  | |
| Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | 11 | 41 | 3.73  | |
| Прикладная математика и информатика | 12 | 18 | 1.50  | |
| Микроэлектроника и полупроводниковые приборы | 10 | 17 | 1.70  | |
| Организация и безопасность движения | 6 | 20 | 3.33  | |
| Приборы и методы контроля качества диагностики | 5 | 31 | 6.20  | |
Организация перевозок и управление на транспорте | 5 | 36 | 7.20  | |
| Сети связи и системы коммутации | 0 | 55 | --  | |
| Всего | 110 | 420 | 3.82 |
|
Экономический
| Специальность | Мест | Заявлений | Конкурс | Результаты |
| Менеджмент организации | 12 | 152 | 12.6  | |
| Экономическая теория | 12 | 35 | 2.92  | |
| Математические методы в экономике | 12 | 45 | 3.75  | |
| Финансы и кредит | 15 | 299 | 19.9  | |
Экономика и управление на предприятиях электроэнергетики | 12 | 85 | 7.08  | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | 103 | 20.6  | |
| Всего | 68 | 719 | 10.57 |
|
Юридический
| Специальность | Мест | Заявлений | Конкурс | Результаты |
| Юриспруденция | 25 | 256 | 10.2  | |
| Судебная экспертиза | 20 | 36 | 1.80  | |
| Всего | 45 | 292 | 6.49 |
|
Гуманитарный
| Специальность | Мест | Заявлений | Конкурс | Результаты |
| Филология | 50 | 60 | 1.20  | |
| Культурология | 10 | 18 | 1.80  | |
| Психология | 15 | 11 | 0.73  | |
| Психология | 15 | 54 | 3.60  | |
| История | 10 | 18 | 1.80  | |
| Философия | 12 | 14 | 1.17  | |
| Лингвистика (английский язык) | 10 | 129 | 12.9  | |
| Лингвистика (немецкий язык) | 10 | 14 | 1.40  | |
| Реклама | 0 | 65 | --  | |
| Всего | 132 | 383 | 2.90 |
|
Международных отношений
| Специальность | Мест | Заявлений | Конкурс | Результаты |
| Мировая экономика | 10 | 136 | 13.6  | |
| Международные отношения | 10 | 189 | 18.9  | |
| Международные отношения | 10 | 236 | 23.6  | |
| Журналистика | 10 | 73 | 7.30  | |
| Религиоведение | 10 | 43 | 4.30  | |
| Политология | 10 | 44 | 4.40  | |
| Экономика | 10 | 31 | 3.10  | |
| Всего | 70 | 752 | 10.74 |
|
Медицинский
| Специальность | Мест | Заявлений | Конкурс | Результаты |
| Лечебное дело | 30 | 202 | 6.73  | |
| Педиатрия | 15 | 118 | 7.87  | |
| Стоматология | 5 | 155 | 31.0  | |
| Всего | 50 | 475 | 9.50 |
|
Архитектура, дизайн и строительство
| Специальность | Мест | Заявлений | Конкурс | Результаты |
| Архитектура | 10 | 77 | 7.70  | |
| Дизайн архитектурной среды | 10 | 88 | 8.80  | |
Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности | 10 | 46 | 4.60  | |
| Промышленное и гражданское строительство | 7 | 66 | 9.43  | |
| Экспертиза и управление недвижимостью | 7 | 29 | 4.14  | |
| Гидротехническое строительство | 8 | 28 | 3.50  | |
| Комплексное использование и охрана водных ресурсов | 7 | 30 | 4.29  | |
| Теплогазоснабжение и вентиляция | 8 | 29 | 3.62  | |
| Водоснабжение и водоотведение | 8 | 32 | 4.00  | |
| Защита в чрезвычайных ситуациях | 0 | 53 | --  | |
| Всего | 75 | 478 | 6.37 |
|
Второго высшего
| Специальность | Мест | Заявлений | Конкурс | Результаты |
| Менеджмент | 0 | 32 | --  | |
| Юриспруденция | 0 | 3 | --  | |
| Юриспруденция | 0 | 116 | --  | |
| Финансы и кредит | 0 | 44 | --  | |
Програмное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 0 | 15 | --  | |
| Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | 0 | 0 | --  | |
| Психология | 0 | 15 | --  | |
| Светотехника и источники света | 0 | 0 | --  | |
| Организация и безопасность движения | 0 | 2 | --  | |
| Журналистика | 0 | 1 | --  | |
| Экономика управления на предприятии | 0 | 10 | --  | |
| Промышленное и гражданское строительство | 0 | 2 | --  | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 | 18 | --  | |
| Всего | 0 | 258 | --- |
|
Заочный
| Специальность | Мест | Заявлений | Конкурс | Результаты |
| Менеджмент | 0 | 2 | --  | |
| Менеджмент | 0 | 58 | --  | |
| Юриспруденция | 0 | 92 | --  | |
| Финансы и кредит | 0 | 84 | --  | |
Програмное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 0 | 23 | --  | |
| Психология | 0 | 25 | --  | |
| Организация и безопасность движения | 0 | 11 | --  | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 | 31 | --  | |
Организация перевозок и управление на транспорте | 0 | 10 | --  | |
| Экономика управления на предприятии | 0 | 16 | --  | |
| Сети связи и системы коммутации | 0 | 4 | --  | |
| Журналистика международная | 0 | 8 | --  | |
| Промышленное и гражданское строительство | 0 | 13 | --  | |
| Всего | 0 | 377 | --- |
|
Динамика приема заявлений абитуриентов за 2008 год
| Дата | Число принятых заявлений |
| 16.06.2008 | 13
|
| 17.06.2008 | 8
|
| 18.06.2008 | 7
|
| 19.06.2008 | 8
|
| 20.06.2008 | 12
|
| 21.06.2008 | 1
|
| 23.06.2008 | 31
|
| 24.06.2008 | 35
|
| 25.06.2008 | 59
|
| 26.06.2008 | 122
|
| 27.06.2008 | 344
|
| 28.06.2008 | 309
|
| 29.06.2008 | 70
|
| 30.06.2008 | 386
|
| 01.07.2008 | 624
|
| 02.07.2008 | 539
|
| 03.07.2008 | 444
|
| 04.07.2008 | 390
|
| 05.07.2008 | 4
|
| 06.07.2008 | 5
|
| 07.07.2008 | 7
|
| 08.07.2008 | 6
|
| 09.07.2008 | 1
|
| 10.07.2008 | 3
|
| 14.07.2008 | 11
|
| 15.07.2008 | 6
|
| 16.07.2008 | 3
|
| 21.07.2008 | 6
|
| 22.07.2008 | 13
|
| 23.07.2008 | 18
|
| 25.07.2008 | 2
|
| 26.07.2008 | 1
|
| 28.07.2008 | 3
|
| 29.07.2008 | 2
|
| 30.07.2008 | 8
|
| 31.07.2008 | 3
|
| 01.08.2008 | 2
|
| 04.08.2008 | 4
|
| 05.08.2008 | 4
|
| 07.08.2008 | 3
|
| 08.08.2008 | 1
|
| 11.08.2008 | 93
|
| 12.08.2008 | 162
|
| 13.08.2008 | 39
|
| 14.08.2008 | 56
|
| 15.08.2008 | 84
|
| 16.08.2008 | 1
|
| 17.08.2008 | 1
|
| Всего | 3954 |
Соглашение При любых несовпадениях представленной здесь информации с информацией, представленной приемной комиссией, верной считается последняя.
|